Server Logo
English English
Armory Top Killers | Primordial WoW

Top 50 Players

Rank Name Faction Level PvP Kills
🥇 Taz Faction 80 19
🥈 Dustan Faction 80 4
🥉 Baemaeath Faction 80 1
#4 Nanessa Faction 80 0
#5 Nelianora Faction 80 0
#6 Mafik Faction 80 0
#7 Renia Faction 80 0
#8 Ijek Faction 80 0
#9 Zanlon Faction 80 0
#10 Astalnian Faction 80 0
#11 Krirg Faction 80 0
#12 Liorena Faction 80 0
#13 Throrgimm Faction 80 0
#14 Cinarini Faction 80 0
#15 Deronimond Faction 80 0
#16 Tazz Faction 80 0
#17 Jonka Faction 80 0
#18 Aralus Faction 80 0
#19 Vudihjin Faction 80 0
#20 Uzich Faction 80 0
#21 Kelisho Faction 80 0
#22 Themyrhonn Faction 80 0
#23 Lorini Faction 80 0
#24 Tesso Faction 80 0
#25 Munnosti Faction 79 0
#26 Knacimmebon Faction 79 0
#27 Cilinklunk Faction 79 0
#28 Juston Faction 79 0
#29 Benge Faction 79 0
#30 Nahkusith Faction 79 0
#31 Trurgeld Faction 79 0
#32 Fyllonian Faction 78 0
#33 Celotheol Faction 78 0
#34 Narlo Faction 78 0
#35 Zaneth Faction 78 0
#36 Varris Faction 78 0
#37 Idonna Faction 78 0
#38 Harkond Faction 77 0
#39 Edwai Faction 77 0
#40 Vyeron Faction 77 0
#41 Daemus Faction 77 0
#42 Kerame Faction 77 0
#43 Xiehle Faction 76 0
#44 Gadris Faction 76 0
#45 Nelanelle Faction 76 0
#46 Kealvia Faction 76 0
#47 Miwulga Faction 76 0
#48 Mereliynn Faction 76 0
#49 Ithdeyn Faction 76 0
#50 Mais Faction 75 0
Click on any row to view character details.